1. Damenmannschaft (Verbandsliga)

Nr Ergebnis Hinspiel Gegner Rückspiel Ergebnis Nr
01 1616:1681 Di 29.09.2015 18:30 KC Kolping Selb - SV04 MAK Di 26.01.2016 19:00 10
02 1539:1648 Di 06.10.2015 19:00 SV04 MAK - TS Schwarzenbach Mo 01.02.2016 19:30 11
03 1760:1618 Sa 10.10.2015 13:00 Gut Holz Mitterteich - SV04 MAK Di 16.02.2016 19:00 12
04 1657:1493 Di 03.11.2015 19:00 SV04 MAK - UUW.-Eschenbach Sa 20.02.2016 19:00 13
05 1783:1664 Sa 14.11.2015 18:30 TV Fortuna Rehau - SV04 MAK Di 01.03.2016 19:00 14
06 1787:1667 Di 24.11.2015 19:00 KC 1971 Mitterteich - SV 04 MAK Di 08.03.2016 19:00 15
07 x:o Fr 04.12.2015 19:00 SKC Schirnding/Arzberg - SV04 MAK Di 15.03.2016 19:00 16
08 1789:1609 Sa 12.12.2015 13:30 Bavaria Waldsassen - SV04 MAK Di 05.04.2016 19:00 17
09 1528:1581 Di 12.01.2106 19:00 SV 04 MAK - SKC Holenbrunn Fr 15.04.2016 19:00 18

Top Ergebnisse 1. Damenmannschaft (ab 430 Holz):

Karola Reber bei KC Kolping Selb 29.09.2015 442 Holz
Christine Balg bei TV-Fortuna Rehau 14.11.2015 446 Holz
Daniela Vollath bei KC 1971 Mitterteich 24.11.2015 430 Holz
Christine Balg bei KC 1971 Mitterteich 24.11.2015 441 Holz
Christine Balg bei SKC Bavaria Waldsassen 12.12.2015 441 Holz
Karola Reber bei SKC Bavaria Waldsassen 12.12.2015 454 Holz