Aktuelles
Jugend Hallenturniere
Kategorie: Fussball
Erstellt von: cfippl
... unserer Fußball-Jugenden statt. Los ging's am Samstag vormittag mit den kleinsten Kickern, den Bambinis.
Unsere Gäste waren:
- SpVgg Selb 13
- 1. FC Kirchenlamitz
- TSV Konnersreuth
- SV Pechbrunn
- SF Kondrau
- Gastgeber: SV 04 Marktredwitz
Die Spiele waren alle sehr schön anzusehen und die kleinen hatten sichtlich Spaß am Fußball.
Am Nachmittag folgte dann die D-Jugend, das Turnier endete mit folgendem Ergebnis:
1. Platz | TSV Waldershof |
2. Platz | JFG Region Marktredwitz |
3. Platz | SV 04 Marktredwitz 1 |
4. Platz | SG Fichtelberg/Warmensteinach |
5. Platz | TSV Neualbenreuth |
6. Platz | ASV Waldsassen |
7. Platz | JFG Hochfranken Selb |
8. Platz | SV 04 Marktredwitz 2 |
Am Sonntag ging es früh mit den E-Junioren weiter, wo diese Platzierungen erspielt wurden:
1. Platz | SpVgg Weißenstadt |
2. Platz | SpVgg Selb 13 |
3. Platz | TV Selb Plößberg |
4. Platz | SV 04 Marktredwitz |
5. Platz | SV Poppenreuth |
6. Platz | 1. FC Nagel |
7. Platz | 1. FC Martinsreuth |
8. Platz | SF Kondrau |
Am Nachmittag waren die F-Jugenden dran und das Turnier endete so:
1. Platz | SpVgg Selb 13 |
2. Platz | 1. FC Schönwald |
3. Platz | SV 04 Marktredwitz |
4. Platz | TuS Erkersreuth |
5. Platz | SV Bad Alexandersbad |
6. Platz | 1. FC Marktleuthen |
7. Platz | SF Kondrau |
8. Platz | SV Steinmühle |
9. Platz | TSV Arzberg Röthenbach |
10. Platz | SV Poppenreuth (konnte leider nicht teilnehmen) |
Mannschaftsfotos und die Spielergebnisse im Detail findet Ihr auf der jeweiligen Mannschaftsseite.
Die Jugendabteilung bedankt sich bei allen Besuchern, Zuschauern, Eltern und Kinder und vor allem bei den fleißigen Helferlein :)
DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANKE!!